J A N U A R Y 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 6 Sh'vat | Bo | ||
| 31 | 13 Sh'vat | Beshalach |
F E B R U A R Y 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 Sh'vat | Yitro | ||
| 14 | 27 Sh'vat | Mishpatim/Shkalim | ||
| 21 | 4 Adar | Teruma | ||
| 28 | 11 Adar | Tetzave |
M A R C H 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 Adar | Ki Tisa | ||
| 14 | 25 Adar | Vayakhel - Pekude | ||
| 21 | 3 Nisan | Vayikra | ||
| 28 | 10 Nisan | Tzav |
A P R I L 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 Nisan | Chol Hamoed Pesach | ||
| 11 | 24 Nisan | Shemini | Igor Chovenenko | His Birthday |
| 18 | 1 Iyyar | Tazria/Metzora | Dan Katan | His Birthday |
| 25 | 8 Iyyar | Ajarei Mot/Kedoshim | Family Vogel | Birthdays of two daughters |
M A Y 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 Iyyar | Emor | Marco Cooper | |
| 9 | 22 Iyyar | Behar/Bechukotai | Family Cohen | Thanks giving |
| 16 | 29 Iyyar | Bamidbar | ||
| 23 | 7 Sivan | Shavuot Yom Tov | Family Katz | Shaina's Bat Mitzvah |
| 30 | 14 Sivan | Naso | Family Benhamu |
J U N E 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 21 Sivan | Bahalotecha | ||
| 13 | 28 Sivan | Shelach | ||
| 20 | 5 Tammuz | Korach | Family Siboni | Bat-Mitzvah |
| 27 | 12 Tammuz | Chukat - Balak |
J U L Y 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 Tammuz | Pinchas | ||
| 11 | 26 Tammuz | Matot - Masei | Anonymous | |
| 18 | 4 Av | Debarim | ||
| 25 | 11 Av | Vaetchanan |
A U G U S T 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Av | Ekev | ||
| 8 | 25 Av | Ree | ||
| 15 | 2 Elul | Shofetim | ||
| 22 | 9 Elul | Ki Tetze | ||
| 29 | 16 Elul | Ki Tavo |
S E P T E M B E R 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 23 Elul | NItzavim/Vayelech | ||
| 12 | 30 Elul | Rosh Hashana | ||
| 19 | 6 Tishrei | Ha'azinu | ||
| 26 | 13 Tishrei | Sukkot Shabbat |
O C T O B E R 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 Tishrei | Simchat Torah | ||
| 10 | 27 Tishrei | Bereshit | ||
| 17 | 4 Cheshvan | Noach | ||
| 24 | 11 Cheshvan | Lech Lecha | ||
| 31 | 18 Cheshvan | Vayera |
N O V E M B E R 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 Cheshvan | Toldot | ||
| 14 | 3 Kislev | Vayetze | ||
| 21 | 10 Kislev | Vaishlach | ||
| 28 | 17 Kislev | Vayeshev |
D E C E M B E R 2 0 2 6
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 Kislev | Vayigash | ||
| 12 | 1 Tevet | Vayechi | ||
| 19 | 8 Tevet | Shemot | ||
| 26 | 15 Tevet | Vaera |
JANUARY 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 Tevet | Shemot | ||
| 9 | 1 Shevat | Vaera | Rosh Chodesh | |
| 16 | 8 Shevat | Bo | ||
| 23 | 15 Shevat | Beshalach | Tu BiShvat | |
| 30 | 22 Shevat | Yitro |
FEBRUARY 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 Shevat | Mishpatim | Shabbat Machar Chodesh | |
| 13 | 6 Adar I | Terumah | ||
| 20 | 13 Adar I | Tetzaveh | ||
| 27 | 20 Adar I | Ki Tisa |
MARCH 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 Adar I | Vayakhel | Shabbat Shekalim | |
| 13 | 4 Adar II | Pekudei | Family Rotem | Bar-Mitzvah |
| 20 | 11 Adar II | Vayikra | Shabbat Zachor | |
| 27 | 18 Adar II | Tzav | Shabbat Parah |
APRIL 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 25 Adar II | Shmini | Shabbat HaChodesh | |
| 10 | 3 Nisan | Tazria | ||
| 17 | 10 Nisan | Metzora | Shabbat HaGadol | |
| 24 | 17 Nisan | (Pesach) | Shabbat Chol HaMoed |
MAY 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nisan | Achrei Mot | ||
| 8 | 1 Iyyar | Kedoshim | Rosh Chodesh | |
| 15 | 8 Iyyar | Emor | ||
| 22 | 15 Iyyar | Behar | ||
| 29 | 22 Iyyar | Bechukotai |
JUNE 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 Iyyar | Bamidbar | ||
| 12 | 7 Sivan | (Shavuot) | ||
| 19 | 14 Sivan | Nasso | Family Bensousan | Bat Mitzvah |
| 26 | 21 Sivan | Beha'alotcha |
JULY 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 28 Sivan | Shelach | ||
| 10 | 5 Tammuz | Korach | ||
| 17 | 12 Tammuz | Chukat-Balak | Double Portion | |
| 24 | 19 Tammuz | Pinchas | ||
| 31 | 26 Tammuz | Matot-Masei | Double Portion |
AUGUST 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 Av | Devarim | Shabbat Chazon | |
| 14 | 11 Av | Vaetchanan | Shabbat Nachamu | |
| 21 | 18 Av | Eikev | ||
| 28 | 25 Av | Re'eh |
SEPTEMBER 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 Elul | Shoftim | ||
| 11 | 9 Elul | Ki Tetze | ||
| 18 | 16 Elul | Ki Tavo | Family El-Harar | Elie's Bar Mitzvah |
| 25 | 23 Elul | Nitzavim-Vayelech | Double Portion |
OCTOBER 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 Tishrei | (Rosh Hashana) | Day 1 | |
| 9 | 8 Tishrei | Ha'azinu | Shabbat Shuvah | |
| 16 | 15 Tishrei | (Sukkot) | Day 1 | |
| 23 | 22 Tishrei | (Simchat Torah) | Shemini Atzeret | |
| 30 | 29 Tishrei | Bereshit |
NOVEMBER 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 Cheshvan | Noach | ||
| 13 | 13 Cheshvan | Lech-Lecha | ||
| 20 | 20 Cheshvan | Vayera | ||
| 27 | 27 Cheshvan | Chayei Sara |
DECEMBER 2027
| Date | Hebrew Date | Parsha | Sponsored by | Occasion |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 Kislev | Toldot | ||
| 11 | 11 Kislev | Vayetzei | ||
| 18 | 18 Kislev | Vayishlach | ||
| 25 | 25 Kislev | Vayeshev | Chanukah Begins |
